
Категория
Высокоточный автоматический обрабатывающий центр VMC850 Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ Цена центра
Обзор Размер упаковки 300,00 см * 230,00 см * 260,00 см Общий вес упаковки 6000 000 кг Высокоточный фрезерный станок с Ч
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | ВМК850 |
| Объект | Лист |
| Состав | Рабочий стол |
| Тип фрезы | Вертикальный фрезерный станок |
| Структура фрезы | интеграл |
| Режим управления | ЧПУ |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Точность | Высокая точность |
| Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
| Состояние | Новый |
| X/Y/Z макс. ускоренный ход | 24/24/20м/мин |
| Расстояние между торцом шпинделя и wo | 130-630 мм |
| Шпиндельный двигатель | 7,5/11 кВт |
| Серводвигатель оси X/Y/Z | 2,0/2,0/2,0 кВт |
| Конус шпинделя | БТ40 |
| Размер стола | 1050*500 мм |
| Имя | Высокоточный автоматический обрабатывающий центр VMC850 C |
| Таблица максимальной нагрузки | 500 кг |
| Перемещение по оси X/Y/Z | 800*500*500 мм |
| Транспортный пакет | Фанерный чехол |
| Спецификация | 2880х2450х2700мм |





